功能GN-0200日本小野ONOSOKKI在行業(yè)里的應(yīng)用
等級線功能(GN-0200)
根據(jù)不同的測量評價對象的測量值可設(shè)定評價比較指標(biāo)進(jìn)行比較評價。
為了便于測量數(shù)據(jù)的管理測量數(shù)據(jù)以外,其它相關(guān)參數(shù)也可輸入集中管理。
本產(chǎn)品可用于制造現(xiàn)場的產(chǎn)品等級指標(biāo)設(shè)定與數(shù)據(jù)管理,通過集中管理的產(chǎn)品評價數(shù)據(jù)了解產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)的分布以及質(zhì)量的變化。
功能GN-0200日本小野ONOSOKKI在行業(yè)里的應(yīng)用
規(guī)格
分析部分
大通道數(shù) | 32通道 |
---|---|
分析頻率范圍 | 40 kHz (2 ~ 8通道) 20 kHz (10 ~ 16通道) 10 kHz(18 ~ 32通道) |
跟蹤分析曲線表示數(shù) | 8分析曲線與總量曲線 |
頻譜分析 | 6400線FFT分析 / 合成倍頻程 |
大階次分析數(shù) | 1600次 |
基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速1/轉(zhuǎn)速2/根據(jù)轉(zhuǎn)速1與轉(zhuǎn)速2算出的轉(zhuǎn)速 |
平均 | 指數(shù)平均 / 移動平均 |
合成計算 | 聲音:大1通道,振動:大10通道 |
工作環(huán)境
前端處理器 | DS-3200系列(USB3.0 I/F) |
---|---|
OS | Microsoft® Windows® 10 Pro、Enterprise、Education(64位版) |
CPU | In CoreTMi7 3 GHz 以上 |
顯示器 | 800 X 600 以上 |
通信接口 | USB3.0×2接口以上或USB3.0×1 加USB2.0×1接口以上 |
光盤驅(qū)動器 | 對應(yīng)DVD-R,CD-R光盤,用于軟件安裝與版本升級。 |
選配功能
型號 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|
GN-1100 | 噪聲檢測軟件 | 基本檢測軟件,1轉(zhuǎn)速對應(yīng)轉(zhuǎn)速跟蹤分析功能與測量結(jié)果判定 |
GN-0100 | 讀入Orf格式數(shù)據(jù)與再分析處理功能 | 讀入Orf格式數(shù)據(jù)文件并進(jìn)行再分析處理 |
GN-0110 | 2次數(shù)據(jù)處理功能 | 讀入Orf數(shù)據(jù)文件,進(jìn)行再分析處理,坎貝爾圖表示,重疊表示(包含GN-0100) |
GN-0120 | GN連接通信功能 | 通過LAN(TCP/IP)進(jìn)行通信功能 |
GN-0130 | 結(jié)果數(shù)據(jù)表示功能 | 檢索結(jié)果數(shù)據(jù)文件,重疊比對表示,數(shù)據(jù)表 |
GN-0140 | 2轉(zhuǎn)速對應(yīng)轉(zhuǎn)速跟蹤分析功能 | 2轉(zhuǎn)速對應(yīng)轉(zhuǎn)速跟蹤分析,2轉(zhuǎn)速對應(yīng)測量結(jié)果同時判定 |
GN-0150 | 基于計算轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)速跟蹤分析功能 | 基于轉(zhuǎn)速1與轉(zhuǎn)速2的計算轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)速跟蹤分析,3轉(zhuǎn)速對應(yīng)測量結(jié)果同時判定 |
GN-0160 | 探傷分析功能 | 加速/減速的轉(zhuǎn)速跟蹤分析測量中進(jìn)行探傷分析判定 |
GN-0180 | 自動測量處理功能 | 根據(jù)設(shè)定的指令文件進(jìn)行自動測量分析(包括GN-0100) |
GN-0190 | 偏置式轉(zhuǎn)速跟蹤分析 | 偏置式轉(zhuǎn)速跟蹤分析 |
GN-0200 | 等級線功能 | 等級線設(shè)定,各種相關(guān)信息設(shè)定,檢索功能,峰值數(shù)據(jù)輸出 |
※ 關(guān)于GN-0120, 沒有記載的通訊功能需要另外商議。
配套傳感器
傳聲器
1/2英寸測量用傳聲器 MI-1235 | 1/2英寸測量用傳聲器 MI-1433 | 1/2英寸傳聲器用前置放大器 MI-3111 |
|
3軸加速度傳感器
內(nèi)置放大器型加速度傳感器 超小型3軸 NP-3560B | 內(nèi)置放大器型加速度傳感器 通用型3軸 NP-3572 | 內(nèi)置放大器型加速度傳感器 通用型3軸 NP-3574 |
|